產品介紹
產品規格
| 機型 | UR-3902AW |
| 品名 | 廚下冰溫熱飲水機 |
| 規格 | 冰溫熱 |
| 電壓 | 110V / 220V 60Hz |
| 容量 | 冰水0.8公升、 純水箱 6公升 |
| 消耗電功率 | 加熱功率 110V 1500W / 220V 2100W 冷水功率 100W |
| 製冷水能力 | 0.7 L/h |
| 進水壓力 | 0.1~0.4MPa |
| 工作壓力 | 0.4~0.85MPa |
| 熱水流量 | 110V 320 mL/min (90℃測試條件)、 220V 480 mL/min (90℃測試條件) |
| 冰水流量 | 900 mL/min |
| 淨水流量 | 洗淨水 10L/min、純淨水 2.5L/min |
| 純水製水量 | 600GPD. 1.5L/min (以水溫25℃為標準,進水溫度高低會影響製水量增減) |
| 尺寸 | 前置:寬160 x 深155 x 高380 mm 主機:寬183 x 深467 x 高463 mm 龍頭:寬43.7 x 深190 x 高300 mm x φ56 |
| 重量 | 前置:3.34kg 、 主機:14.7kg 、 龍頭:0.84kg |
| 配件 | LED觸控龍頭 |
| 進水口徑 | 1/2”-14PT |
| 排水/出水口徑 | 3/4” |
| 過濾系統 | RO系統 UF-537,UF-538,UF-539 |
* 產品節電設定、日期計算,皆以微處理器模擬運算,執行計時或週期控制時存在一定公差,若與實際時間產生誤差,非屬功能異常,可重新定時做校正。








